CLASIFICACIÓN:
1º.- AGR 210 + 11 = 221 aciertos.
2º.- Javier 203 + 10 = 213 aciertos.
3º.- Harry Potter 198 + 9 = 207 aciertos.
4º.- M. Ángel 187 + 8 = 195 aciertos.
5º.- Sergio V. 187 + 8 = 195 aciertos.
6º.- Mario 177 + 6 = 183 aciertos.
7º.- Javier Nieto 171 + 9 = 180 aciertos.
8º.- Luan 143 + 2 = 145 aciertos.
9º.- David SJ 134 + 2 = 136 aciertos.
10º.- Gordiola 134 + 2 = 136 aciertos.
11º.- Pelusa 6 125 + 2 = 127 aciertos.
12º.- Jesús D.A 115 + 2 = 117 aciertos.
13º.- J. Gómez 114 + 2 = 116 aciertos.
14º.- Javier Cast. 102 + 2 = 104 aciertos.
15º.- Antoñito 101 + 2 = 103 aciertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario