CLASIFICACIÓN:
1º.- AGR 198 + 12 = 210 aciertos.
2º.- Javier 191 + 12 = 203 aciertos.
3º.- Harry Potter 189 + 9 = 198 aciertos.
4º.- M. Ángel 176 + 11 = 187 aciertos.
5º.- Sergio V. 181 + 6 = 187 aciertos.
6º.- Mario 169 + 8 = 177 aciertos.
7º.- Javier Nieto 163 + 8 = 171 aciertos.
8º.- Luan 141 + 2 = 143 aciertos.
9º.- David SJ 132 + 2 = 134 aciertos.
10º.- Gordiola 132 + 2 = 134 aciertos.
11º.- Pelusa 6 123 + 2 = 125 aciertos.
12º.- Jesús D.A 113 + 2 = 115 aciertos.
13º.- J. Gómez 112 + 2 = 114 aciertos.
14º.- Javier Cast. 100 + 2 = 102 aciertos.
15º.- Antoñito 99 + 2 = 101 aciertos.
16º.- Álex Patiño 51 + 2 = 53 aciertos.
17º.- Muñopedro 51 + 2 = 53 aciertos.
18ª.- Iván bosco 51 + 2 = 53 aciertos.
19º.- Raúl G 51 + 2 = 53 aciertos.
20º.- Sergio de Juan 51 + 2 = 53 aciertos.
21º.- Seno 47 + 2 = 49 aciertos
No hay comentarios:
Publicar un comentario