Después de jugarse varios de los partidos aplazados, podemos actualizar nuestra clasificación en las jornadas 13ª y 17ª, dejando pendiente tan solo la última jornada por la falta de información sobre el resultado del Benjamín "C".
En cuanto a datos curiosos, destacar dos plenos al 15 en la jornada 13ª de Mario y Luan y los 14 aciertos en la misma de AGR.
CLASIFICACIÓN:
J-13ª J-17ª
1º.- AGR 147 + 14 + 10 = 171 aciertos.
2º.- Javier 142 + 13 + 10 = 165 aciertos.
3º.- Harry Potter 143 + 12 + 9 = 164 aciertos.
4º.- M. Ángel 136 + 12 + 12 = 160 aciertos.
5º.- Sergio V. 139 + 11 + 9 = 159 aciertos.
6º.- Mario 125 + 15 + 10 = 150 aciertos.
7º.- Javier Nieto 113 + 13 + 11 = 137 aciertos.
8º.- Luan 118 + 15 + 2 = 135 aciertos.
9º.- David SJ 112 + 12 + 2 = 126 aciertos.
10º.- Pelusa 6 102 + 13 + 2 = 117 aciertos.
11º.- Gordiola 101 + 2 + 11 = 114 aciertos.
12º.- Jesús D.A 93 + 12 + 2 = 107 aciertos.
13º.- J. Gómez 94 + 10 + 2 = 106 aciertos.
14º.- Antoñito 89 + 2 + 2 = 93 aciertos.
15º.- Javier Cast. 76 + 12 + 2 = 90 aciertos.
16º.- Álex Patiño 58 + 2 + 2 = 62 aciertos
17º.- Muñopedro 46 + 2 + 2 = 50 aciertos.
18ª.- Iván bosco 43 + 2 + 2 = 47 aciertos.
19º.- Raúl G 41 + 2 + 2 = 45 aciertos.
20º.- Sergio de Juan 41 + 2 + 2 = 45 aciertos.
21º.- Seno 37 + 2 + 2 = 41 aciertos
1º.- AGR 147 + 14 + 10 = 171 aciertos.
2º.- Javier 142 + 13 + 10 = 165 aciertos.
3º.- Harry Potter 143 + 12 + 9 = 164 aciertos.
4º.- M. Ángel 136 + 12 + 12 = 160 aciertos.
5º.- Sergio V. 139 + 11 + 9 = 159 aciertos.
6º.- Mario 125 + 15 + 10 = 150 aciertos.
7º.- Javier Nieto 113 + 13 + 11 = 137 aciertos.
8º.- Luan 118 + 15 + 2 = 135 aciertos.
9º.- David SJ 112 + 12 + 2 = 126 aciertos.
10º.- Pelusa 6 102 + 13 + 2 = 117 aciertos.
11º.- Gordiola 101 + 2 + 11 = 114 aciertos.
12º.- Jesús D.A 93 + 12 + 2 = 107 aciertos.
13º.- J. Gómez 94 + 10 + 2 = 106 aciertos.
14º.- Antoñito 89 + 2 + 2 = 93 aciertos.
15º.- Javier Cast. 76 + 12 + 2 = 90 aciertos.
16º.- Álex Patiño 58 + 2 + 2 = 62 aciertos
17º.- Muñopedro 46 + 2 + 2 = 50 aciertos.
18ª.- Iván bosco 43 + 2 + 2 = 47 aciertos.
19º.- Raúl G 41 + 2 + 2 = 45 aciertos.
20º.- Sergio de Juan 41 + 2 + 2 = 45 aciertos.
21º.- Seno 37 + 2 + 2 = 41 aciertos
No hay comentarios:
Publicar un comentario