A pesar de las dos sorpresas de la jornada pasada en la que los Juveniles y los Benjamines "C" cosechaban ambas victorias no muy frecuentes en ellos a lo largo de la temporada, el nivel de aciertos ha sido muy alto, con no menos de 10 aciertos y un máximo acertante de 13 como Sergio V.
Como ya sabeís el partido de nuestros Aficionados resultó aplazado debido al estado del terreno de juego, pero al ser el pleno al 15 y no haber acertantes de 14 no estraría en quiniela.
1º.- AGR 135+12= 147 aciertos.
2º.- Harry Potter 133+10= 143 aciertos.
3º.- Javier 130+12= 142 aciertos.
4º.- Sergio V. 126+13= 139 aciertos.
5º.- M. Ángel 125+11= 136 aciertos.
6º.- Mario 113+12= 125 aciertos.
7º.- Luan 116+2= 118 aciertos.
8º.- Javier Nieto 102+11= 113 aciertos.
9º.- David SJ 110+2= 112 aciertos.
10º.- Pelusa 6 100+2= 102 aciertos.
11º.- Gordiola 89+12= 101 aciertos.
12º.- J. Gómez 92+2= 94 aciertos.
13º.- Jesús D.A 83+10= 93 aciertos
14º.- Antoñito 87+2= 89 aciertos.
15º.- Javier Cast. 74+2= 76 aciertos.
16º.- Álex Patiño 46+12= 58 aciertos
17º.- Muñopedro 44+2= 46 aciertos.
18ª.- Iván bosco 41+2= 43 aciertos.
19º.- Raúl G 39+2= 41aciertos.
20º.- Sergio de Juan 39+2 = 41 aciertos.
21º.- Seno 35+2 = 37 aciertos
No hay comentarios:
Publicar un comentario