Aprovechamos en esta ocasión para actualizar la clasificación de las dos últimas jornadas en las que ha habido cantidad de sorpresas, y es que en esta última jornada, la sorpresa de las derrotas de cadetes e infantiles han provocado que el número de aciertos sea más bajo, excepto para Sergio V. que ha conseguido 9, varios aciertos por encima del segundo clasificado.
CLASIFICACIÓN:
1º.- AGR 67+8+5= 80 aciertos.
2º.- Luan 66+7+2= 75 aciertos.
3º.- Antoñito 63+7+5= 75 aciertos.
4º.- Harry Potter 63+8+5= 76 aciertos.
5º.- Javier 62+7+4= 73 aciertos.
6º.- David SJ 59+2+4= 65 aciertos.
7º.- Sergio V. 59+6+9= 74 aciertos.
8º.- J. Gómez 56+2+8= 66 aciertos.
9º.- M. Ángel 56+8+6= 70 aciertos.
10º.- Mario 51+5+5= 61 aciertos.
11º.- Gordiola 45+5+3= 53 aciertos.
12º.- Pelusa 6 43+7+6= 56 aciertos.
13º.- Javier Nieto 41+7+6= 54 aciertos.
14º.- Javier Cast. 40+7+2= 49 aciertos.
15º.- Jesús D.A 31+7+6= 44 aciertos
16º.- Muñopedro 28+2+2 = 32 aciertos.
17º.- Álex Patiño 27+5+2= 34 aciertos
18ª.- Iván bosco 25+2+2= 29 aciertos.
19º.- Raúl G 20+2+5= 27 aciertos.
20º.- Seno 19+2+2 = 23 aciertos.
21º.- Sergio de Juan 16+2+2 = 20 aciertos.
1º.- AGR 67+8+5= 80 aciertos.
2º.- Luan 66+7+2= 75 aciertos.
3º.- Antoñito 63+7+5= 75 aciertos.
4º.- Harry Potter 63+8+5= 76 aciertos.
5º.- Javier 62+7+4= 73 aciertos.
6º.- David SJ 59+2+4= 65 aciertos.
7º.- Sergio V. 59+6+9= 74 aciertos.
8º.- J. Gómez 56+2+8= 66 aciertos.
9º.- M. Ángel 56+8+6= 70 aciertos.
10º.- Mario 51+5+5= 61 aciertos.
11º.- Gordiola 45+5+3= 53 aciertos.
12º.- Pelusa 6 43+7+6= 56 aciertos.
13º.- Javier Nieto 41+7+6= 54 aciertos.
14º.- Javier Cast. 40+7+2= 49 aciertos.
15º.- Jesús D.A 31+7+6= 44 aciertos
16º.- Muñopedro 28+2+2 = 32 aciertos.
17º.- Álex Patiño 27+5+2= 34 aciertos
18ª.- Iván bosco 25+2+2= 29 aciertos.
19º.- Raúl G 20+2+5= 27 aciertos.
20º.- Seno 19+2+2 = 23 aciertos.
21º.- Sergio de Juan 16+2+2 = 20 aciertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario