CLASIFICACIÓN:
1º.- AGR 80+6+8= 94 aciertos.
2º.- Harry Potter 76+7+8= 91aciertos.
3º.- Javier 73+9+8= 90 aciertos.
4º.- Sergio V. 74+7+9= 90 aciertos.
5º.- Luan 75+2+10= 87 aciertos.
6º.- M. Ángel 70+8+9= 87 aciertos.
7º.- David SJ 65+7+9= 81aciertos.
8º.- Antoñito 75+2+2= 79 aciertos.
9º.- Mario 61+2+9= 72 aciertos.
10º.- Javier Nieto 54+7+9= 70 aciertos.
11º.- J. Gómez 66+2+2= 70 aciertos.
12º.- Pelusa 6 56+7+7= 70 aciertos.
13º.- Gordiola 53+2+9= 64 aciertos.
14º.- Javier Cast. 49+6+7= 62 aciertos.
15º.- Jesús D.A 44+7+6= 57 aciertos
16º.- Álex Patiño 34+2+2= 38 aciertos
17º.- Muñopedro 32+2+2 = 36 aciertos.
18ª.- Iván bosco 29+2+2= 33 aciertos.
19º.- Raúl G 27+2+2= 31aciertos.
20º.- Seno 23+2+2 = 27 aciertos.
21º.- Sergio de Juan 20+2+2 = 24 aciertos.
1º.- AGR 80+6+8= 94 aciertos.
2º.- Harry Potter 76+7+8= 91aciertos.
3º.- Javier 73+9+8= 90 aciertos.
4º.- Sergio V. 74+7+9= 90 aciertos.
5º.- Luan 75+2+10= 87 aciertos.
6º.- M. Ángel 70+8+9= 87 aciertos.
7º.- David SJ 65+7+9= 81aciertos.
8º.- Antoñito 75+2+2= 79 aciertos.
9º.- Mario 61+2+9= 72 aciertos.
10º.- Javier Nieto 54+7+9= 70 aciertos.
11º.- J. Gómez 66+2+2= 70 aciertos.
12º.- Pelusa 6 56+7+7= 70 aciertos.
13º.- Gordiola 53+2+9= 64 aciertos.
14º.- Javier Cast. 49+6+7= 62 aciertos.
15º.- Jesús D.A 44+7+6= 57 aciertos
16º.- Álex Patiño 34+2+2= 38 aciertos
17º.- Muñopedro 32+2+2 = 36 aciertos.
18ª.- Iván bosco 29+2+2= 33 aciertos.
19º.- Raúl G 27+2+2= 31aciertos.
20º.- Seno 23+2+2 = 27 aciertos.
21º.- Sergio de Juan 20+2+2 = 24 aciertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario