Por segunda jornada consecutiva debemos felicitar a David SJ por su victoria en la quiniela. Con 11 aciertos David ha sido el máximo acertante de las misma, lo que le permite alcanzar la segunda posición en la clasificación general de nuestro "CAMPEÓN DE CAMPEONES". Al frente de la clasificación se mantiene Luan que con un acierto menos que David va perdiendo ventaja sobre sus máximos perseguidores.
En otro orden de cosas, debemos de aclarar dos cosas, la primera es que se da como acierto a todos los participantes el partido del Infantíl "B" ya que no se celebro por la retirada de la competición de su rival. La segunda aclaración es que aquellos que no han participado en alguna jornada de la quiniela, se le sumará 2 puntos por cada jornada sin participar.
1º.- Luan 25+10 = 35 aciertos.
2º.- David SJ 22 +11 = 33 aciertos.
3º.- AGR 22+10 = 32 aciertos.
4º.- Antoñito 20+10 = 30 aciertos.
5º.- Harry Potter 20+10 = 30 aciertos.
6º.- Javier 20+10 = 30 aciertos.
7º.- M. Ángel 21 +9 = 30 aciertos.
8º.- Sergio V. 21+9 = 30 aciertos.
9º.- J. Gómez 19+9 = 28 aciertos.
10º.- Gordiola 16+7 = 23 aciertos.
11º.- Mario 20+2 = 22 aciertos.
12º.- Muñopedro 20+2 = 22 aciertos.
13º.- Pelusa 6 10+8 = 18 aciertos.
14º.- Seno 11+2 = 13 aciertos.
15º.- Javier Castelló 4+10 = 14 aciertos.
16º.- Javier Nieto 4+10 =14 aciertos.
17º.- Sergio de Juan 8+2 = 10 aciertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario